Détails sur le produit:
|
Nom: | Noyau de moteur de robot | Application: | Énergie d'agriculture de textile de robotique nouvelle de logistique industrielle d'automobile élect |
---|---|---|---|
Diamètre extérieur: | 77 | Diamètre intérieur: | 40 |
Largeur de Polonais: | 7,2 | Nombre de fente: | 12 |
Matériel: | B35A300 | squelette: | Oui |
Hauteur du noyau: | L=40/45/60 | ||
Mettre en évidence: | stratification de moteur électrique de redresseur de rotor,Outillage de stratification de moteur électrique,procédé de stratification de moteur |
Toutes les spécifications peuvent être personnalisées, bienvenue votre demande!
Robot Motor Core 80 servo stator et empilement de rotors
Caractéristiques:
Stator | Rotor | ||||||||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Largeur du poteau | Nombre de slot | squelette | Hauteur du noyau | Matériel | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pôle |
77 | 40 | sept | 12 | OUI | L=40/45/60 | B35A300 | 39,5 | 20 | dix |
77 | 40,5 | 7.2 | 12 | N / A | L=40/45/60 | B35A300 |
![]() |
![]() |
![]() |
Noyau du rotor du stator du moteur | Outil d'estampage | équipement auto-développé |
----------------Toutes les photos sont prises de l'atelier, bienvenue pour visiter notre entreprise !------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: +8617318815976