Détails sur le produit:
|
Nom: | Stator 80 servo et pile de rotor | Matériel: | 0,35 |
---|---|---|---|
Application: | Contrôle industriel | Est-il personnalisable: | Personnalisable |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Mettre en évidence: | matériel de stratification de moteur électrique de redresseur,matériel B35A300 de stratification de moteur électrique,stratifications YUMA de rotor de moteur électrique |
Noyau de moteur pour servostator et empilement de rotors 3C Industry 80
Caractéristiques:
YSM3S-80STA-7.0 | YSM3S-80STB-7.2 | YSM3S-80RTA-10-IPM | |||||||
Stator | Rotor | ||||||||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Largeur du poteau | Nombre de slot | squelette | Hauteur du noyau | Matériel | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | |
77 | 40 | sept | 12 | OUI | L=40/45/60 | B35A300 | 39,5 | 20 | |
77 | 40,5 | 7.2 | 12 | N / A | L=40/45/60 | B35A300 |
![]() |
![]() |
![]() |
Noyau du rotor du stator du moteur | Outil d'estampage | équipement auto-développé |
----------------Toutes les photos sont prises de l'atelier, bienvenue pour visiter notre entreprise !------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: +8617318815976