Détails sur le produit:
|
Nom: | Stator et rotor pas à pas à trou intérieur central NEMA16 | Matériel: | 0,5 |
---|---|---|---|
Application: | Contrôle industriel | Est-il personnalisable: | 恭喜, 站点创建成功 .container { width: 60%; margin: 10% auto 0; |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Mettre en évidence: | Estampillage électrique en acier de stratification,Stratification électrique emboutissant pour la NEMA 16,acier électrique de stratification |
Toutes les spécifications peuvent être personnalisées,Bienvenue votre enquête!
Noyau de moteur pour contrôle industriel NEMA16 (39 mm)trou intérieur central empilement stator et rotor
Caractéristiques:
NEMA16(39millimètrestator et rotor pas à pas) | ||
39 BYG 1,8° normal | 39 BYG 1,8° trou intérieur central | 39 BYG 1,8° grand trou intérieur |
diamètre intérieur du stator 21,85 mm | diamètre intérieur du stator 23,85 mm | diamètre intérieur du stator 25,85 mm |
diamètre extérieur du rotor 21,96 mm | diamètre extérieur du rotor 23,87 mm | diamètre extérieur du rotor 25,88 mm |
diamètre intérieur du rotor 5/6,5/8 mm | diamètre intérieur du rotor 5/6,35/6,5/8 mm | diamètre intérieur du rotor 5/6,5/8/9,45 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
Noyau du rotor du stator du moteur | Outil d'estampage | équipement auto-développé |
----------------Toutes les photos sont prises de l'atelier, bienvenue pour visiter notre entreprise !------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: +8617318815976