Détails sur le produit:
|
Nom: | Noyau sans brosse de moteur de C.C | Matériel: | B50A600 |
---|---|---|---|
application: | contrôle industriel | Est il personnalisable: | Personnalisable |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | Modèle: | 80 pile servo de redresseur et de rotor |
Mettre en évidence: | estampillage du noyau 45mm de stratification d'acier de silicium,Capacité de mémoires en acier de stratification de silicium 45mm,Stratification en acier électrique 45mm de silicium |
Noyau de moteur pour la pile sans brosse de redresseur et de rotor de servo du noyau 80 de moteur servo à C.A. de contrôle industriel
Caractéristiques :
YSM3S-80STA-7.0 | YSM3S-80STB-7.2 | YSM3S-80RTA-10-IPM | ||||||||
Redresseur | Rotor | |||||||||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Largeur de Polonais | Nombre de fente | squelette | Taille de noyau | matériel | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Polonais | |
77 | 40 | 7 | 12 | OUI | L=40/45/60 | B35A300 | 39,5 | 20 | 10 | |
77 | 40,5 | 7,2 | 12 | NON-DÉTERMINÉ | L=40/45/60 | B35A300 |
----------------Toutes les photos sont prises de l'atelier, accueil pour rendre visite à notre société ! -------------
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: +8617318815976