Détails sur le produit:
|
Nom: | Stator 80 servo et pile de rotor | Matériel: | 0,35 |
---|---|---|---|
Application: | Contrôle industriel | Est-il personnalisable: | Personnalisable |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | Modèle: | Stator 80 servo et pile de rotor |
Mettre en évidence: | Stratification de noyau de moteur servo à C.A.,Stratification sans brosse de noyau de moteur,stratifications de noyau empilant B50A600 matériel |
Toutes les spécifications peuvent être personnalisées,Bienvenue votre enquête!
Noyau de moteur pour servomoteur Industrial Control 80petite inertie empilement stator et rotor
Caractéristiques:
Stator | ||||||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Largeur du poteau | Nombre de slot | squelette | Hauteur du noyau | Épaisseur de matériau |
77 | 40,5 | 7.2 | 12 | N / A | L=40/45/60 | 0,35 |
Stator | ||||||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Largeur du poteau | Nombre de slot | squelette | Hauteur du noyau | Épaisseur de matériau |
77 | 40 | sept | 12 | OUI | L=40/45/60 | 0,35 |
Rotor | |||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pôle | Hauteur du noyau |
39,5 | 20 | dix | L=40/45/60 |
![]() |
![]() |
![]() |
Noyau du rotor du stator du moteur | Outil d'estampage | équipement auto-développé |
----------------Toutes les photos sont prises de l'atelier, bienvenue pour visiter notre entreprise !------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: +8617318815976