Détails sur le produit:
|
Nom: | 80 stator et rotor servo | Matériel: | 0,35 |
---|---|---|---|
Application: | Contrôle industriel | Est-il personnalisable: | 恭喜, 站点创建成功 .container { width: 60%; margin: 10% auto 0; |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
Mettre en évidence: | rotors emboutis de moteur servo,Noyau de redresseur de rotors de moteur servo,servo de moteur de rotor de redresseur |
Toutes les spécifications peuvent être personnalisées,Bienvenue votre enquête!
Noyau de moteur pour servomoteur à courant alternatif sans balais à commande industrielle noyau 80 servo stator et pile de rotor
Caractéristiques:
Stator | ||||||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Largeur du poteau | Nombre de slot | squelette | Épaisseur de matériau | Hauteur du noyau |
77.1 | 48 | 7.8 | 12 | OUI | 0,35 | L=35/40/45/53/60 |
Rotor | ||||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pôle | Hauteur du noyau | Épaisseur de matériau |
47,5 | 20 | dix | L=40.6/45.5/54/65.5 | 0,35 |
Rotor | ||||
Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Pôle | Hauteur du noyau | Épaisseur de matériau |
47,5 | 20 | dix | L=40.6/45.5/54/65.5 | 0,35 |
![]() |
![]() |
![]() |
Noyau du rotor du stator du moteur | Outil d'estampage | équipement auto-développé |
----------------Toutes les photos sont prises de l'atelier, bienvenue pour visiter notre entreprise !------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: +8617318815976